【2023NBA例行賽】1月22~28-賽程表
NBA2023-24賽季洛杉磯雙雄火熱進攻,熱火繼續保持不敗

1月22日 星期一
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
|-------|-----|-----|-----|
| 4:30 | 溜馬 | 勇士 | 109:117 |
| 7:00 | 黃蜂 | 熱火 | 87:104 |
| 8:00 | 快艇 | 灰熊 | 105:109 |
| 8:00 | 國王 | 公鹿 | 142:143 |
| 10:00 | 太陽 | 拓荒者 | 127:116 |
1月23日 星期二
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
|-------|-----|-----|-----|
| 2:00 | 火箭 | 76人 | 115:124 |
| 3:30 | 鵜鶘 | 獨行俠 | 120:125 |
| 4:00 | 活塞 | 巫師 | 129:117 |
| 4:00 | 魔術 | 尼克 | 98:94 |
| 4:30 | 馬刺 | 老鷹 | 99:109 |
| 7:00 | 勇士 | 灰熊 | 107:116 |
| 8:00 | 公牛 | 騎士 | 91:109 |
| 8:30 | 熱火 | 籃網 | 96:95 |
| 8:30 | 塞爾提克 | 暴龍 | 105:96 |
| 10:30 | 溜馬 | 爵士 | 105:132 |
| 11:00 | 雷霆 | 湖人 | 105:112 |
1月24日 星期三
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
|-------|-----|-----|-----|
| 8:30 | 金塊 | 76人 | 121:126 |
| 10:00 | 國王 | 太陽 | 117:119 |
| 11:00 | 雷霆 | 快艇 | 117:128 |
1月25日 星期四
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
|-------|-----|-----|-----|
| 8:00 | 灰狼 | 活塞 | 124:117 |
| 8:30 | 魔術 | 老鷹 | 104:106 |
| 8:30 | 馬刺 | 塞爾提克 | 98:117 |
| 8:30 | 火箭 | 尼克 | 94:109 |
| 8:30 | 公鹿 | 騎士 | 95:135 |
| 8:30 | 熱火 | 暴龍 | 97:121 |
| 9:00 | 黃蜂 | 鵜鶘 | 112:132 |
| 9:30 | 獨行俠 | 湖人 | 110:127 |
| 10:00 | 勇士 | 爵士 | 延賽 |
| 11:00 | 籃網 | 拓荒者 | 103:105 |
1月26日 星期五
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
|-------|-----|-----|-----|
| 8:30 | 公牛 | 暴龍 | 116:110 |
| 8:30 | 巫師 | 尼克 | 109:113 |
| 10:00 | 雷霆 | 爵士 | 134:129 |
| 11:00 | 溜馬 | 國王 | 126:121 |
| 11:00 | 灰熊 | 灰狼 | 103:118 |
1月27日 星期六
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
|-------|-----|-----|-----|
| 8:30 | 76人 | 魔術 | 124:109 |
| 8:00 | 馬刺 | 黃蜂 | 120:124 |
| 8:30 | 金塊 | 塞爾提克 | 102:100 |
| 9:00 | 老鷹 | 熱火 | 109:108 |
| 9:00 | 太陽 | 鵜鶘 | 123:109 |
| 11:00 | 溜馬 | 拓荒者 | 115:118 |
| 11:00 | 獨行俠 | 勇士 | 延賽 |
| 11:30 | 籃網 | 湖人 | 130:112 |
1月28日 星期日
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
|-------|-----|-----|-----|
| 4:00 | 公鹿 | 活塞 | 141:135 |
| 8:00 | 76人 | 黃蜂 | 97:89 |
| 8:00 | 馬刺 | 巫師 | 131:127 |
| 8:30 | 暴龍 | 尼克 | 100:126 |
| 8:30 | 騎士 | 老鷹 | 116:95 |
| 9:00 | 爵士 | 火箭 | 126:127 |
| 9:00 | 灰熊 | 公牛 | 96:125 |
| 9:00 | 雷霆 | 灰狼 | 102:97 |
NBA 2023-2024賽程表&即時比分 請點擊

點擊 百家樂 、 電子遊戲 遊戲平台介紹
聯絡我們